Описание
Шарнир складывания стрелы для шлагбаумов GPT и GPX
Ограничения
Пределы установки GPT40AGS | ||
Параметры скорости | A1=1 | A1=2 |
Ширина проезда/Интенсивность работы | 2 < 2,5 м / 80 % | 2 < 3,8 м / 100 % |
Высота потолка | 2,2 < 2,5 м | 2,2 < 3 м |
Необходимо установить балансировочные пружины. |
Логистические данные
Единица измерения | шт |
Кратность упаковки | 1 |
Вес (кг) | 5.771 |
Ширина упаковки (мм) | 181 |
Высота упаковки (мм) | 169 |
Глубина упаковки (мм) | 413 |
Характеристики