Описание
Идеальное решение для автоматизации ворот в жилом секторе
Ограничения
Макс. ширина створки (м) | 1.8 | 1.5 | 1 |
Макс. масса створки (кг) | 200 | 215 | 250 |
Технические характеристики
Макс. ширина створки (м) | 1.8 |
Макс. масса створки (кг) | 250 |
Макс. значение "С" (мм) | 60 |
Класс защиты (IP) | 44 |
Напряжение электропитания блока управления (В) | 230 |
Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 4 |
Мощность (Вт) | 100 |
Время открывания на 90° (с) | РЕГУЛИРУЕМОЕ |
Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
Толкающее усилие (Н) | 400 ÷ 2000 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
Тип привода | Линейный |
Логистические данные
Единица измерения | шт |
Кратность упаковки | 1 |
Вес (кг) | 10 |
Ширина упаковки (мм) | 150 |
Высота упаковки (мм) | 108 |
Глубина упаковки (мм) | 1092 |
Характеристики