Описание
Технические характеристики PF-6302
Режимы работы | выключен / ручной / автоматический |
Температура включения вентилятора, °С | 35 |
Скорость вращения вентилятора, оборотов/мин | 2600 |
Производительность вентилятора, м3 / мин | 2,33 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Напряжение питания | 24В постоянного тока |
Потребляемая мощность в дежурном режиме (24В), Вт | 6,5 |
Максимальная потребляемая мощность (24В), Вт | 6,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ...+40 |
Глубина установки, мм | 48 |
Масса оборудования нетто, кг | 1,26 |
Габаритные размеры оборудования (ШхВхГ), мм | 482х132х55 |
Масса оборудования с упаковкой, кг | 1,54 |
Габаритные размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 505х65х140 |
Количество единиц оборудования в групповой упаковке, шт. | 6 |
Масса оборудования в групповой упаковке, кг | 10,3 |
Габаритные размеры групповой упаковки (Ш×В×Г), мм | 520х165х430 |
Способ установки
в стандартную стойку 19"
Комплектация
Блок 1шт, комплект крепежа для установки блока в аппаратный шкаф, руководство пользователя
Характеристики