ББП РАПАН — экономные, качественные и испытанные годами блоки питания, рассчитанные на круглосуточную работу. Современные узлы импульсной схемотехники с высокой степенью интеграции за счёт быстродействия обеспечивают высокую надёжность и безопасность в любых режимах работы.
ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП РАПАН-50 ИСП. 2X7
Широкий диапазон сетевого напряжения | |
Высокая точность и стабильность выходных характеристик | |
Надёжность и безопасность в любых режимах работы благодаря защите выхода от КЗ и перегрузки | |
Защита АКБ от глубокого разряда |
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра | ||
1 | Напряжение питающей сети ~230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 187…242 | ||
2 | Ток нагрузки номинальный, А | 4 | ||
3 | Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, В | 10…11,2 | ||
4 | Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 5 | ||
5 | Значение выходного напряжения, В | 9,5…14 | ||
6 | Средний ток заряда АКБ, А | 0,2 | ||
7 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 | ||
8 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 1 | ||
9 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 2х7 | ||
12 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 ** | ||
13 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
14 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 225х255х99 | |
в упаковке | 230х260х105 | |||
15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5(1,8) | ||
16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.). |