Описание
Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на релейном уровне.
Напряжение питания, B: | |
Параметры релейных выходов: | |
- от внешнего источника питания | 10.2…28.4 |
- кол-во релейных выходов | 4 |
Потребляемая мощность блока, Вт, не более | 4 |
- тип релейных выходов | НО/НЗ |
Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более: | |
- коммутируемое напряжение, В | 100 |
- при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более | 140 |
- коммутируемый ток, А | 2 |
- при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более | 20 |
- коммутируемая мощность каждого реле, Вт | 30 |
- при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более | 70 |
Габаритные размеры, мм | 156х107х39 |
- при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более | 15 |
Масса блока, кг | 0.3 |
Напряжение питания, B: | |
- от внешнего источника питания | 10.2…28.4 |
Потребляемая мощность блока, Вт, не более | 4 |
Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более: | |
- при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более | 140 |
- при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более | 20 |
- при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более | 70 |
- при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более | 15 |
Параметры релейных выходов: | |
- кол-во релейных выходов | 4 |
- тип релейных выходов | НО/НЗ |
- коммутируемое напряжение, В | 100 |
- коммутируемый ток, А | 2 |
- коммутируемая мощность каждого реле, Вт | 30 |
Габаритные размеры, мм | 156х107х39 |
Масса блока, кг | 0.3 |
Характеристики
Бренд:БолидСнято с производства:N