Описание
Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.).
Напряжение питания, B: | |
Параметры релейных выходов: | |
- от внешнего источника питания | 10.2…28.4 |
- кол-во релейных выходов | 4 |
Потребляемая мощность блока, Вт, не более | 4 |
- тип релейных выходов | НО/НЗ |
Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более: | |
- коммутируемое напряжение, В | 280 |
- при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более | 300 |
- коммутируемый ток, А | 8 |
- при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более | 20 |
- коммутируемая мощность, ВА | 2500 |
- при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более | 150 |
Габаритные размеры, мм | 157х107х39 |
- при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более | 15 |
Масса блока, кг | 0.35 |
Напряжение питания, B: | |
- от внешнего источника питания | 10.2…28.4 |
Потребляемая мощность блока, Вт, не более | 4 |
Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более: | |
- при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более | 300 |
- при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более | 20 |
- при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более | 150 |
- при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более | 15 |
Параметры релейных выходов: | |
- кол-во релейных выходов | 4 |
- тип релейных выходов | НО/НЗ |
- коммутируемое напряжение, В | 280 |
- коммутируемый ток, А | 8 |
- коммутируемая мощность, ВА | 2500 |
Габаритные размеры, мм | 157х107х39 |
Масса блока, кг | 0.35 |
Характеристики
Бренд:БолидСнято с производства:N