Описание
Исключительно бесшумная автоматика для распашных дверей, в том числе и существующих
Ограничения
Макс. ширина створки (мм) | 1500 | 1000 | 800 |
Макс. масса створки (кг) | 80 | 200 | 300 |
При открывании наружу расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки не должно превышать: | |||
для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) (мм) | 150 | ||
для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041) (мм) | 300 |
Технические характеристики
Макс. ширина створки (мм) | 1500 |
Макс. масса створки (кг) | 300 |
Класс защиты (IP) | 20 |
Мощность (Вт) | 70 |
Время открывания на 90° (с) | от 2 до 6 |
Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
Диапазон рабочих температур (°C) | -15 ÷ +50 |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Крутящий момент (Нм) | 40 |
Длина короба (мм) | 463 |
Количество створок | 1 |
Напряжение электропитания двигателя (В) | 36 |
Логистические данные
Единица измерения | шт |
Кратность упаковки | 1 |
Вес (кг) | 5.8 |
Характеристики
Pasport_Автоматика_для_распашных_дверей.pdfПаспорт автоматической системы FLUO-SW3, короб 463 мм(pdf, 607.2 КБ)b8583ca82a135ecd11eb743c6caeb2d0.pdfСертификат FLUO-SW3, короб 463 мм(pdf, 11.3 МБ)b8583ca82a135ecd11eb743d8e2ae8a4.pdfСертификат FLUO-SW3, короб 463 мм(pdf, 993 КБ)b8cf9cdc714dc9b011eddec9e8b86451.pdfСертификат FLUO-SW3, короб 463 мм(pdf, 2.1 МБ)b8cf9cdc714dc9b011eddeca18f50df3.pdfСертификат FLUO-SW3, короб 463 мм(pdf, 357.1 КБ)