Компактный онлайн ИБП СИП380А20БД.10-33/КПТ двойного преобразования с трехфазным входом и выходом полной мощностью 20 кВА с подключением внешних батарейных кабинетов. Выходной коэффициент мощности 1,0. Возможность параллельной работы до 4 ИБП. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.
Подключение:
- Выходной коэффициент мощности 1.0 обеспечивает активную мощность до 20 кВт
- Система с трехфазным синусоидальным выходным напряжением и нулевым временем переключения на аккумуляторы
- Наращивание мощности или резервирование N+1 параллельным включением до 4 устройств
- Подключение внешних батарейных кабинетов большой емкости
- Возможность внутренней установки 2х20 штук аккумуляторов 12 В / 9 Ач
- Минимальная нагрузка на электросеть или генератор за счет низкого входного коэффициента нелинейных искажений
Управление:
- Интерфейсы управления: USB, RS-232, RS-485 (Modbus)
- Cлоты для плат SNMP и мини SNMP или "сухие" контакты
- Порт аварийного отключения (EPO)
- Цветной текстовый ЖК-дисплей
Установка иэксплуатация:
- Широкий диапазон входных напряжений и частот
- Высокая перегрузочная способность - свыше 150%
- Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО)
- Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы
- Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы
Время автономнойработы:
Таблица разряда ИБП СИП380А от 10 до 30кВА:
Мощность, Вт. (нагрузка) | 20000 | 15000 | 12000 | 10000 | 6000 | 5000 |
Модель ИБП | Время автономнойработы, мин. | |||||
СИП380А20БД.10-33/КПТ+1БМ | — | 4,8 мин. | 7,1 мин. | 8,7 мин. | 16 мин. | 23 мин. |
СИП380А20БД.10-33/КПТ+2БМ | 9 мин. | 13,2 мин. | 17 мин. | 23 мин. | 45 мин. | 56 мин. |
СИП380А20БД.10-33/КПТ+3БМ | 16 мин. | 23 мин. | 31 мин. | 39 мин. | 1,1 ч. | 1,5 ч. |
СИП380А20БД.10-33/КПТ+4БМ | 23 мин. | 33 мин. | 46 мин. | 55 мин. | 1,8 ч. | 2,2 ч. |
Основные характеристики
Модель ИБП | СИП380А20БД.10-33/КПТ |
Полная мощность, кВА | 20.0 |
Активная мощность, кВт | 20.0 |
Фазы на входе | 3 фазы |
Фазы на выходе | 3 фазы |
Форм-фактор | Напольный |
Гарантия | 24 месяца |
Входные характеристики ИБП
Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В |
Диапазон входных напряжений | 208 - 478 В |
Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
Номинальный входной ток | 32 ампера |
Входной коэффициент мощности | ≥0,99 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤3% (100% нелинейная нагрузка) |
Диапазон напряжений в экономичном режиме | ± 10% |
Тип входного соединения | Клеммный терминал, 4х проводная система с заземлением |
Выходные характеристики ИБП
Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Топология и форма выходного напряжения | Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 Гц ±0.1% |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% переключение на байпас |
КПД в режиме работы от электросети | 94,50% |
КПД в экономичном режиме | 98,50% |
Защита от всплесков напряжения | 684 джоулей |
Фильтрация | Встроенный фильтр низких частот |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал: 4х проводная система с заземлением |
Обводная цепь (байпас)
Тип байпас | Электронный и ручной сервисный байпас |
Диапазон напряжений байпас | Максимальное напряжение: +25% (настраиваемо +10%, +15%,+20% ), Минимальное напряжение: -45% (настраиваемо -10%, -20%,-30%) |
Диапазон частот байпас | ±10% |
Характеристики встроенных АКБ
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Напряжение на шине постоянного тока | Стандартное устройство: ±120 В постоянного тока; настраиваемо: ±96 В, ±108 В |
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
Режим заряда | Интеллектуальный трехступенчатый заряд с температурной компенсацией напряжения (опционально) |
Ток заряда | До 18 ампер |
Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ, 0 мс - с электросети на байпас |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Коммуникации и интерфейсы
Интерфейсные порты | USB, RS232/485 |
Внутренний слот для карты управления | Cлоты для карт SNMP и "сухие" контакты |
Аварийное отключение (EPO) | Есть |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 3754 BTU/час |
Уровень шума | Менее 58 дБ |
Физические характеристики
Размер (Ш х Г х В), мм | 250х900х868 |
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 379х1028х1027 |
Вес нетто, кг | 66,0 |
Вес брутто, кг | 87,0 |
Соответствие стандартам
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |