Онлайн ИБП СИПБ6КД.9-11/БПС двойного преобразования полной мощностью 6 кВА для установки в 19'' стойку или на пол с раздельным вводом байпас и цветным ЖК-дисплеем. Выходной коэффициент мощности 0,9. Параллельная работа до четырех ИБП. Два внутренних слота для установки карт управления. Аккумуляторы во внешних батарейных блоках для удобства монтажа и замены.
Подключение:
- Выходной коэффициент мощности 0.9 обеспечивает высокую плотность мощности
- Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы
- Раздельный ввод байпас для повышения надежности электропитания
- Параллельная работа до 4 ИБП
- Увеличенное время автономной работы за счет использования внешних батарейных блоков
- Повышенный ток зарядного устройства для подключения внешних батарей большой емкости
- Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети
- "Холодный" старт - включение ИБП при отсутствии электропитания
Управление:
- Информативный цветной ЖК-дисплей с мнемосхемой
- Встроенные интерфейсы управления USB, RS-485 или RS-232
- Внутренние слоты для карт SNMP или "сухие" контакты
- Порт аварийного отключения (EPO)
- Дополнительные интерфейсы "сухие" контакты, внешнего байпас, термокомпенсации заряда аккумуляторов (опционально)
Установка иэксплуатация:
- Универсальная установка в 19" стойку или на пол
- Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО режим)
- Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы
- Внешние батарейные блоки для удобства установки
- Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы
- "Горячая" замена аккумуляторов
Время автономнойработы:
Таблица разряда ИБП СИПБ от 6 до 10кВА (серия Rack/Tower):
Мощность, Вт.(нагрузка) | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 700 | 500 |
Модель ИБП | Время автономнойработы | |||||||||
СИПБ6КД.9-11/БПС+1БМ | — | 9 мин. | 12,5 мин. | 17,8 мин. | 22,6 мин. | 29,5 мин. | 41 мин. | 1 ч. | 1,7 ч. | 2,4 ч. |
СИПБ6КД.9-11/БПС+2БМ | — | 22,8 мин. | 32,5 мин. | 44 мин. | 53 мин. | 1,2 ч. | 1,7 ч. | 2,6 ч. | 4 ч. | 6,1 ч. |
СИПБ6КД.9-11/БПС+3БМ | — | 39,6 мин. | 54 мин. | 1,2 ч. | 1,5 ч. | 2,1 ч. | 3 ч. | 4,3 ч. | 6,9 ч. | 10,1 ч. |
СИПБ6КД.9-11/БПС+4БМ | — | 54 мин. | 1,1 ч. | 1,7 ч. | 2,1 ч. | 3 ч. | 3,9 ч. | 6 ч. | 9,6 ч. | 13,8 ч. |
Основные характеристики
Модель ИБП | СИПБ6КД.9-11/БПС |
Полная мощность, кВА | 6.0 |
Активная мощность, кВт | 5.4 |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
Гарантия | 24 месяца |
Входные характеристики ИБП
Номинальное входное напряжение | 220 В (настраивается 230, 240 В) |
Диапазон входных напряжений | 120 ~ 276 В |
Диапазон входной частоты | 50 Гц (45~55 Гц) / 60 Гц (54~66 Гц) |
Номинальный входной ток | до 40 ампер |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% |
Диапазон напряжений в экономичном режиме | макс +25% (опции +10%, +15%, +20%), мин -45% (опции -20%, -30%) |
Тип входного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
Выходные характеристики ИБП
Номинальное выходное напряжение | 220 В (настраивается 230, 240 В) |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.1% |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас |
КПД в режиме работы от электросети | ≥90% при полной нагрузке |
КПД в экономичном режиме | ≥97% при полной нагрузке |
Защита от всплесков напряжения | 300 джоулей |
Фильтрация | встроенный фильтр |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
Обводная цепь (байпас)
Тип байпас | Электронный |
Диапазон напряжений байпас | от +25% до -45% |
Диапазон частот байпас | ±10% (настраиваемый ±1%, ±2%, ±4%, ±5%) |
Характеристики встроенных АКБ
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Напряжение на шине постоянного тока | ±96 В, ±108 В, ±120 В постоянного тока (опционально) |
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока |
Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока |
Режим заряда | Интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения |
Ток заряда | До 10 ампер |
Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Коммуникации и интерфейсы
Интерфейсные порты | RS485 или RS232, USB |
Внутренний слот для карты управления | Слоты для карт SNMP или "сухие" контакты |
Аварийное отключение (EPO) | Есть |
ЖК-дисплей и индикация | Текстовый цветной ЖК-дисплей c мнемосхемой |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 1659 BTU/час |
Уровень шума | менее 55 дБ |
Физические характеристики
Размер (Ш х Г х В), мм | 443x580x131 (без батарейного блока) |
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 573х746х230 |
Вес нетто, кг | 23,0 |
Вес брутто, кг | 25,0 |
Соответствие стандартам
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2 |