Цена
Розничная цена: 37 032 руб.
37 032 руб.экономия0 руб.
Производитель: Бастион
Артикул: 1PS01B0453
Описание
Преимущества ИБП SKAT-UPS 3000-IN-4x9-R02
микропроцессорное управление
защита нагрузки
от скачков
от скачков
заряд и защита АКБ
стандартная
и компьютерная розетки
и компьютерная розетки
встроенный АКБ 7 Ач
встроенная стабилизация
подключите нагрузку — прибор готов к работе
защита RJ-11 USB-порт для подключения к ПК
Таблица примерного времени резерва, час.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
4х7 | 20 мин | 10 мин | 6 мин | 4 мин | 2 мин | 1,5 мин |
4х9 | 25 мин | 15 мин | 8 мин | 5 мин | 3 мин | 2 мин |
1 | Тип | интерактивный | |
2 | Выходная мощность, ВА | 3000 | |
3 | Выходная мощность, Вт | 1800 | |
4 | Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 2 | |
5 | Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 160…295 | |
6 | Выходное напряжение, В | 220 ± 10 % | |
7 | Время переключения на батарею, мс | 8…10 | |
8 | Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 185 | |
9 | Количество выходных разъёмов питания (с питанием отбатарей), шт. | 4 | |
10 | Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимациясинусоиды. | ||
11 | Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13(компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением). | ||
12 | Тип АКБ:герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. | ||
13 | Ёмкость АКБ, Ач | 9 | |
14 | Количество АКБ, шт. | 4 | |
15 | Отображение информации | световаяиндикация | |
16 | Звуковая сигнализация | есть | |
17 | Холодный старт | есть | |
18 | Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | |
19 | Защита от перегрузки | есть | |
20 | Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
21 | Фильтрация помех | есть | |
22 | Защита от короткого замыкания | есть | |
23 | Тип предохранителя | плавкий | |
24 | Интерфейсы | USB | |
25 | Защита телефонной линии | порт RJ-45 | |
26 | Цвет | черный | |
27 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 145х213х436 |
в упаковке | 200х300х505 | ||
28 | Масса, не более, кг | 23 | |
29 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
30 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
31 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Характеристики
SKAT-UPS_3000_1800 .pdfПаспорт на прибор(pdf, 95.9 КБ)43388 СДС ПБ ИБП SKAT-UPS (1).pdfСертификация ТР ПБ(pdf, 1.2 МБ)ТР ТС 004 020 SKAT-UPS.pdfСертификация ТР ТС(pdf, 2 МБ)Сертификация ТС ТБ (1).pdfСертификация 969(pdf, 710.6 КБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р 50628-2000.pdfСертификат ГОСТ Р 50628-2000(pdf, 2.6 МБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р 50839-2000.pdfСертификат ГОСТ Р 50839-2000(pdf, 2.5 МБ)ГОСТ 32133.2-2013.pdfСертификат ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005)(pdf, 792.8 КБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009.pdfСертификат ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009(pdf, 2.6 МБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 62040-1-2.pdfСертификат ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009(pdf, 2.5 МБ)