Основные особенности
- Высокое качество изображения благодаря КМОП-матрице, 8 Мп, 1/1,8 дюйма
- 8 Мп (3840 × 2160) при 30 (AI выкл.)/25 к/с; 5,3 Мп (3072 × 1728) при 30/25 к/с; 3,6 Мп (2560 × 1440) при 30/25 к/с;
- 2 Мп (1920 × 1080) при 30/25 к/с; 720P (1280 × 720), до 30/25 к/с;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Умное предотвращение вторжения, в том числе обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из области
- Интеллектуальное предотвращение вторжений, значительное снижение ложных тревог, вызванных листьями, птицами, фонарями и т. д., точная фокусировка на людях и моторизованных/немоторизованных транспортных средствах на основе классификации целей.
- Интеллектуальный захват лиц
- Интеллектуальный подсчет потока людей, мониторинг плотности скопления людей
- Технология ColorHunter обеспечивает 24-часовую съемку цветных изображений
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при отличном освещении сцены
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Сигнализация: 1 вход/1 выход, аудио: 1 вход/1 выход
- Поддержка карт MicroSD до 256 ГБ
- Антивандальный класс IK10
- Степень защиты: IP67
- Поддержка источника питания PoE
Технические характеристики
IPC2228SE-DF40K-WL-I0 | IPC2228SE-DF60K-WL-I0 | ||||
Камера | |||||
Матрица | 1/1,8 дюйма; 8,0 Мп, прогрессивная развертка, КМОП | ||||
Чувствительность | Цвет: 0,0005 лк (F1.0, AGC вкл.) | ||||
Затвор | Автом./ручн.; от 1 до 1/100 000 сек. | ||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0° – 90° | Поворот: 0°–360° | ||
WDR | 120 дБ | ||||
Сигнал/шум | > 56 дБ | ||||
Объектив | |||||
Объектив | 4,0 мм при F1.0 | 6,0 мм при F1.0 | |||
Диафрагма | Фиксированный | ||||
Угол обзора (Г) | 94,29° | 57,30° | |||
Угол обзора (В) | 49,73° | 30,18° | |||
Угол обзора (Д) | 115,97° | 70,47° | |||
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация | |||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) |
4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | |
6,0 | 135,0 | 54,0 | 27,0 | 13,5 | |
Подсветка | |||||
Дальность подсветки | До 30 м | ||||
Количество светодиодов | 2 | ||||
Управление включением/выключением светодиодной подсветки | Автом./ручн. | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||||
Разрешение и частота кадров | Основной поток: 8 Мп (3840 × 2160), до 30 к/с; 5,3 Мп (3072 × 1728), до 30 к/с; 3,6 Мп (2560 × 1440), до 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с; Дополнительный поток: 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; Третий поток: D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; | ||||
Битрейт видео | От 128 до 16 Мбит/с | ||||
U-code | Поддерживается | ||||
OSD | До 8 OSD | ||||
Режим маскирования | До 4 областей | ||||
ROI | До 8 областей | ||||
Видеопотоки | Три потока | ||||
Изображение | |||||
Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | ||||
Цифровое уменьшение шума | 2D/3D DNR | ||||
Умная подсветка | Поддерживается |
Переворот | Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°по часовой стрелке/90°против часовой стрелки |
Разворот изображения | Н/Д |
HLC | Поддерживается |
BLC | Поддерживается |
Антитуман | Цифровой антитуман |
Интеллектуальные функции | |
Интеллектуальное предотвращение вторжений | Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из области |
Распознавание | Захват лиц |
Статистический анализ | Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинга плотности их скопления |
События | |
Основные функции обнаружения | Обнаружение движения, фильтрация ложных движений, тревога при взломе, обнаружение звука |
Общие функции | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя |
Аудио | |
Сжатие аудио | G.711 |
Аудио битрейт | 64 Кбит/с |
Двухсторонняя аудиосвязь | Поддерживается |
Подавление помех | Поддерживается |
Частота дискретизации | 8 кГц |
Хранилище | |
Локальная память | Карта MicroSD, до 256 ГБ |
Сетевое хранилище | ANR, NAS (NFS) |
Сеть | |
Протоколы | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH |
Возможность интеграции | ONVIF (профили S, G, T), API, SDK |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 2 уровня пользователей: администратор и обычный пользователь |
Безопасность | Парольная защита, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF |
Клиент | EZStation EZView EZLive |
Веб-браузер | Рекомендуется установить Plug-in: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше |
Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57.0 и выше, Firefox 58.0 и выше, Edge 16 и выше | |
Интерфейс | |
Входы/выходы аудио | Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах] |
Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах] | |
Входы/выходы сигнализации | 1/1 |
RS485 | N/A |
Встроенный микрофон | Поддерживается |
Встроенный динамик | N/A |
Wi-Fi | N/A |
Сеть | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Видеовыход | N/A |
Сертификации | |
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 часть 15 B, ANSI C63.4-2014) |
Безопасность | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2 изд., дата выпуска: 01.12.2014) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (регламент (ЕК) № 1907/2006) |
Защита | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
Общие характеристики | |
Питание | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
Потребляемая мощность: Макс. 11 Вт | |
Силовой интерфейс | Ø 5,5 мм коаксиальный штекер питания |
Размеры (Д × Ш × В) | 245 × 86 × 85 мм |
Масса | 0,86 кг |
Материал | Металл |
Условия эксплуатации | от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) |
Условия хранения | от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) |
защита от перенапряжения | 4 кВ |
Кнопка сброса | Поддерживается |
Размеры
Крепление на распределительной коробке | Крепление на мачте |
TR-JB07-D-IN(TR-JB06-A-IN)+ TR-UP06-C-IN | TR-UP06-B-IN |