Описание
SKAT-UPS 1500/900 (ИБП 1500) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 1500 ВА (900 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенные АКБ 2х9 Ач, стабилизация напряжения, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.
Преимущества ИБП SKAT-UPS 1500/900
микропроцессорное управление | защита нагрузки от скачков | ||
заряд и защита АКБ | стандартная и компьютерная розетки | ||
встроенные АКБ 2х9 Ач | встроенная стабилизация | ||
подключите нагрузку — прибор готов к работе | защита RJ-11 USB-порт для подключения к ПК |
Таблица примерного времени резерва, час.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||
500 | 1000 | 1500 | |
2х9 | 12 мин | 5 мин | 2 мин |
1 | Тип | интерактивный | |
2 | Выходная мощность, ВА | 1500 | |
3 | Выходная мощность, Вт | 900 | |
4 | Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 2 | |
5 | Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 170…270 | |
6 | Выходное напряжение, В | 220 ± 10% | |
7 | Время переключения на батарею, мс | 2…6 | |
8 | Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 185 | |
9 | Количество выходных разъёмов питания (с питанием отбатарей), шт. | 4 | |
10 | Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимациясинусоиды. | ||
11 | Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13(компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением). | ||
12 | Тип АКБ:герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. | ||
13 | Ёмкость АКБ, Ач | 9 | |
14 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
15 | Отображение информации | световаяиндикация | |
16 | Звуковая сигнализация | есть | |
17 | Холодный старт | есть | |
18 | Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | |
19 | Защита от перегрузки | есть | |
20 | Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
21 | Фильтрация помех | есть | |
22 | Защита от короткого замыкания | есть | |
23 | Тип предохранителя | плавкий | |
24 | Интерфейсы | USB | |
25 | Защита телефонной линии | порт RJ-45 | |
26 | Цвет | черный | |
27 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 158х198х380 |
в упаковке | 215х285х447 | ||
28 | Масса, не более, кг | 10,1 | |
29 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
30 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
31 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Характеристики
457 SKAT-UPS 1500_900 ФИАШ.436518.087 ЭТ.pdfПаспорт на прибор(pdf, 297 КБ)43388 СДС ПБ ИБП SKAT-UPS (1).pdfСертификация ТР ПБ(pdf, 1.2 МБ)ТР ТС 004 020 SKAT-UPS.pdfСертификация ТР ТС(pdf, 2 МБ)Сертификат соответствия транспортной безопасности МВД 969.pdfСертификация 969(pdf, 12.3 МБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р 50628-2000.pdfСертификат ГОСТ Р 50628-2000(pdf, 2.6 МБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р 50839-2000.pdfСертификат ГОСТ Р 50839-2000(pdf, 2.5 МБ)ГОСТ 32133.2-2013.pdfСертификат ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005)(pdf, 792.8 КБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009.pdfСертификат ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009(pdf, 2.6 МБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 62040-1-2.pdfСертификат ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009(pdf, 2.5 МБ)