Описание
Преимущества источника питания SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA исп.5
микропроцессорное управление | степень защиты IP56 | ||
работоспособность в широком диапазоне температур | оптимальный заряд АКБ | ||
термостат АКБ | защита аккумулятора | ||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | ||
гарантия 5 лет |
1 | Характеристика питающей сети, В | 175…250 50…60Гц | ||
2 | Постоянное выходное напряжениена выходе ВЫХОД1, В | 11…14 | ||
3 | Постоянное выходное напряжениена выходе ВЫХОД2, дискретно регулируемое перемычками и подстраиваемое резистором R60, В | Перемычка установлена наконтакты X14 | 9В** | |
Перемычка установлена наконтакты X15 | 7,5В** | |||
Перемычка установлена наконтакты X16 | 5В** | |||
4 | Напряжениезаряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды25 ºС, В | 13,5-14 | ||
5 | Номинальный выходной ток: А | по выходу ВЫХОД 1, A | 0…1,85*** | |
по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 9В | 0…1.65*** | |||
по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 7.5В | 0….2*** | |||
по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 5В | 0….3*** | |||
6 | Максимальный ток зарядаАКБ(ток ограничения заряда АКБ), А | Перемычка установлена наконтакты X6 | 1,75** | |
Перемычка установлена наконтакты X7 | 0,7** | |||
Перемычка установлена наконтакты X8 | 0,5** | |||
Перемычка установлена наконтакты X9 (точность установки 15%) | 0,3** | |||
7 | Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 68 | ||
8 | Величинанапряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическоеотключение нагрузки для предотвращенияглубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | ||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальных токахнагрузки , мВ, не более | 30 | ||
10 | Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 40 | ||
11 | Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая,номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | |||
12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 | ||
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||
14 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С, относительная влажность воздуха не более 100%, отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ(кислот, щелочей и пр.) | |||
15 | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 275х200х115 | ||
16 | Масса,НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 1,8(1,9) |
Характеристики