1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гцс пределами изменения, В | 187…242 В | |||
2 | Переменное выходное напряжение на выходе 24 В, В | При наличии напряжения сети | 24,0…26,7* | ||
При отсутствии напряжения сети (резервный режим) | 24,0…26,7 | ||||
3 | Переменное выходное напряжение на выходе 220 В, В | При наличии напряжения сети | 220* | ||
При отсутствии напряжения сети (резервный режим) | 187…235 | ||||
4 | Тип выходного напряжения в резервном режиме | Меандр | |||
5 | Суммарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В номинальная,ВА | 120 | |||
6 | Суммарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В максимальная,в течение 30 мин, ВА | 150 | |||
7 | Суммарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 Вмаксимальная, в течение 1 с, ВА | 200 | |||
8 | Суммарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В минимальная,ВА | 20 | |||
9 | Напряжение заряда АКБ, В | 27,3…27,7 | |||
10 | Ток потребления от аккумулятора в резервном режиме, А, неболее | 10 | |||
11 | Ток потребления от АКБ в режиме отключения по разряду, мА,не более | 30 | |||
12 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходитавтоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ врежиме «РЕЗЕРВ», В | 20,0…21,0 | |||
13 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки иАКБ, ВА, не более | 35 | |||
14 | Тип АКБ:герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением12 В | ||||
15 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7—12** | |||
16 | Количество АКБ, шт. | 2 | |||
17 | Характеристики информационных выходов «ОК1» и «ОК2» | напряжение, В, не более, | 5…35 | ||
ток, мА, не более, | 0,15 | ||||
18 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммахколодок, мм2 | «СЕТЬ» | 6 | ||
ВЫХОДЫ 24В и«ОК1» и «ОК2» «Информационные выходы» | 1 | ||||
19 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 418х335х140 | ||
в упаковке | 425х340х145 | ||||
20 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 4,95(5,4) | |||
21 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | |||
22 | Относительная влажность воздуха при 25°С,%, не более | 95 | |||
23 | Высота над уровнем моря, м, не более | 1500 | |||
24 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP56 |
Оплата
Оплатить заказ Вы можете безналичным переводом по реквизитам, указанным в выставленном счёте после оформления заказа.
Доставка
«Альянс групп»предоставляет полный комплекс услуг по доставке оборудования в любую точку страны, любым видом транспорта.
Получить приобретённый товар Вы можете удобным для Вас способом:
- Самовывозом с нашего склада, расположенного по адресу- г. Москва, 104 км. МКАД, д. 8А.
- Воспользоваться услугой доставки в пределах Москвы и Московской области. Заказ и согласование даты доставки осуществляется через Вашего менеджера.
Если сумма заказа превышает 50 тыс. рублей, доставка по одному адресу Получателя осуществляется БЕСПЛАТНО.
- Доставка заказа в регионы России осуществляется через транспортные компании. Доставка груза до транспортной компании производится нашим транспортом.
Тарифы доставки по Москве:
При сумме заказа менее 50 тыс. рублей, доставка по Москве осуществляется по тарифам зоны:
- зона 3 — 500 руб.;
- зона 1 — 1000 руб.;
- зона 2, 4 — 1500 руб.;
- зона 5 — 2000 руб
Транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем:
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- СДЭК
- Энергия
- Другим удобным для вас способом по согласованию