Описание
12 В, 12 А. Источник вторичного электропитания резервированный. Имеет в составе модуль визуализации, который обеспечивает отображение и контроль (при помощи программирования порогов) текущих параметров аккумулятора, сети и выхода.
Модуль визуализации
Источник питания оснащён модулем визуализации, который позволяет отобразить:
Параметры аккумулятора:
- напряжение
- ток заряда при работе от сети, ток потребления при работе от АКБ
- ёмкость
Параметры сетевого напряжения
Параметры выхода:
- напряжение
- ток выхода
- напряжение пульсаций выходного напряжения
Температурный режим:
- аккумулятора
- источника питания
Модуль хранит во внутренней памяти аварийные ситуации в режиме реального времени и позволяет просмотреть:
- значение параметра
- превышенный порог
- длительность проблемы
Программирование максимальных и минимальных порогов значений параметров производится пользователем.
Преимущества источника бесперебойного питания SKAT-V.1200DC-12KM
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | гарантия 10 лет |
Напряжение питающей сети, В | 85…260 | |
Постоянное выходное напряжение, В | в режиме «Основной» | 13,0…13,8 |
в режиме «Резерв» | 10,0…13,0 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» включая ток заряда АКБ, А не более | 12 | |
Максимальный ток заряда АКБ, А | 6 | |
Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 2 | |
Максимальный ток релейных выходов, мА | 100 | |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,4…10,6 | |
Величина напряжения пульсаций, мВ, не более | 100 | |
Максимальная температура на трансформаторе, при которой происходит аварийное отключение источника по перегреву, °С | 90 | |
Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 200 | |
Рекомендуемая ёмкость аккумулятора АКБ, Ач | 26—250 | |
Кол-во аккумуляторов, шт. | 2 или 1 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 455х425х195 | |
Масса нетто, кг | 9,5 |
Характеристики