Цена
Розничная цена: 531 864 руб.
531 864 руб.экономия0 руб.
Производитель: Бастион
Артикул: 1PS01B0484
Описание
Обеспечение бесперебойной работы систем безопасности на особо важных объектах — одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т.д. Организовать качественное питание этих систем можно с помощью комплекса бесперебойного питания SKAT-UPS 10000 SNMP-R05.
Замок | Вентиляционные отверстия, дверца с закалённым стеклом | ||
Возможность установки вентиляционных модулей |
SKAT-UPS 10000 SNMP-R05 (192 В)
Таблица примерного времени резерва, час
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||
3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
16х40 | 1 ч 15 мин | 30 мин | 20 мин | 15 мин |
16х65 | 2 ч 15 мин | 1 ч | 40 мин | 20 мин |
16х80 | 3 ч 40 мин | 1 ч 40 мин | 50 мин | 30 мин |
Преимущества ИБП SKAT-UPS 10000 SNMP-R05
микропроцессорное управление
защита нагрузки
от скачков
от скачков
заряд и защита АКБ
чистый синус
на выходе
на выходе
схемотехника онлайн
длительный резерв (зависит от ёмкости АКБ)
оптимальный
заряд АКБ
заряд АКБ
модуль SNMP
гарантия 5 лет
1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | ||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 115…285 | ||
3 | Номинальная частота входного напряжения (автоопределение), Гц | 50 / 60 | ||
4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ нагрузки, Гц при 100% | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 | ||
5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | -45%; +25% | ||
6 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||
7 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА< | 10 000* | |
Активная, Вт | 9000* | |||
8 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 | ||
9 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% | ||
10 | Частота выходного напряжения, режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), Гц | 50/60±0,1% | ||
11 | Скорость синхронизации частоты, Гц/с | 1 | ||
12 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||
13 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||
14 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 2 | |
нелинейная нагрузка | 5 | |||
15 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 93 | |
16 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | ||
17 | Перегрузочные способности | >105% — ≤ 110% | через 1 час | |
>110% — ≤125% | через 10 мин | |||
>125% — ≤150% | через 1 мин | |||
>150% | 200 мс | |||
18 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 0 | |
в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более | 0 | |||
19 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 10500 | ||
20 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 480 | ||
21 | Тип АКБ: фронт-терминальные герметичные клапанно-регулируемые свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA), номинальным напряжением 12 В | |||
22 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, А*ч | 80** | ||
23 | Количество АКБ, шт. | 16 | ||
24 | Ток заряда АКБ, А, не более | 10 | ||
25 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 172 | ||
26 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 168 | ||
27 | Акустический шум на расстоянии 1м, дБ, не более/td> | 55 | ||
28 | Количество модулей SNMP | 1 | ||
29 | Тип разъёма модуля SNMP | RJ45 | ||
30 | Протоколы, поддерживаемые модулем SNMP | TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP | ||
31 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 600х820х2130 | |
в упаковке | место 1 | 1020х700х2350 | ||
место 2 | 685х555х205 | |||
32 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 140 (295) | ||
33 | Диапазон рабочих температур, °С< | 0…+40 | ||
34 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 | ||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
35 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Характеристики
SKAT-UPS 10000 SNMP complex (mod.2) FIASH.436518.192 RE.pdfПаспорт на прибор(pdf, 1.9 МБ)43388 СДС ПБ ИБП SKAT-UPS (1).pdfСертификация ТР ПБ(pdf, 1.2 МБ)ТР ТС 004 020 SKAT-UPS.pdfСертификация ТР ТС(pdf, 2 МБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р 50628-2000.pdfСертификат ГОСТ Р 50628-2000(pdf, 2.6 МБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р 50839-2000.pdfСертификат ГОСТ Р 50839-2000(pdf, 2.5 МБ)ГОСТ 32133.2-2013.pdfСертификат ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005)(pdf, 792.8 КБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009.pdfСертификат ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009(pdf, 2.6 МБ)Сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 62040-1-2.pdfСертификат ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009(pdf, 2.5 МБ)