Основные особенности
- Высокое качество изображения благодаря CMOS-матрице, 8 МП, 1/2,8 дюйма
- 8 МП (3840 × 2160) при 20 к/с; 5 МП (3072 × 1728) при 30/25 к/с; 4 МП (2560 × 1440) при 30/25 к/с; 2 МП (1920 × 1080) при
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Умное предотвращение вторжения, в том числе обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из области
- Интеллектуальное предотвращение вторжений, значительное снижение ложных тревог, вызванных листьями, птицами, фонарями и т. д., точная фокусировка на людях и моторизованных/немоторизованных транспортных средствах на основе классификации целей.
- Захват лиц, автоматический выбор лучших снимков, поддержка обнаружения лиц
- Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинга плотности их скопления, подходит для получения статистических данных
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при отличном освещении сцены
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Встроенный микрофон
- Умная белая подсветка на расстоянии до 30 м
- Поддержка карт Micro SD емкостью до 256 ГБ
- Степень защиты: IP67
Технические характеристики
IPC3618SE-ADF28KM-WL-I0 | IPC3618SE-ADF40KM-WL-I0 | ||||
Камера | |||||
Датчик | 1/2,8 дюйма; 8,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS | ||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,0005 лк (F1.0, AGC вкл.) 0 лк с включенной подсветкой | ||||
Затвор | Автом./ручн.; 1–1/100 000 с | ||||
Регулировка угла | Панорамирование: 3°–360° | Наклон: 0° – 80° | Поворот: 3°–360° | ||
WDR | 120 дБ | ||||
Сигнал/шум | > 56 дБ | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | 2,8 мм при F1.0 | 4,0 мм при F1.0 | |||
Диафрагма | Фиксированный | ||||
Угол обзора (Гор.) | 106,7° | 87,5° | |||
Угол обзора (Верт.) | 57,1° | 46,3° | |||
Угол обзора (Диагон.) | 115,7° | 92,4° | |||
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация | |||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) |
2.8 | 86.9 | 34.8 | 17.4 | 8.7 | |
4.0 | 124.1 | 49.7 | 24.8 | 12.4 | |
Подсветка | |||||
Дальность подсветки | До 30 м | ||||
Количество светодиодов | 2 | ||||
Управление включением/выключени ем светодиодной подсветки | Автом./ручн. | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||||
Разрешение и частота кадров | Основной поток: 8 МП (3840 × 2160), до 20 к/с; 5 МП (3072 × 1728), до 30 к/с; 4 МП (2560 × 1440), до 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; Дополнительный поток: 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; Третий поток: D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; | ||||
Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–16 Мбит/с | ||||
U-code | Поддерживается |
OSD | До 8 OSD |
Режим маскирования | До 4 областей |
ROI | До 8 областей |
Потоковая передача видео | Три потока |
Изображение | |
Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 |
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |
Умная подсветка | Поддерживается |
Поворот изображения | Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°по часовой стрелке/90°против часовой стрелки |
Разворот изображения | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
BLC | Поддерживается |
Антитуман | Цифровой антитуман |
Интеллектуальные функции | |
Интеллектуальное предотвращение вторжений | Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из области |
Распознавание | Съемка лиц |
Статистический анализ | Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинга плотности их скопления |
События | |
Основные функции обнаружения | Обнаружение движения, фильтрация ложных движений, тревога при взломе, тревога по звуку |
Общие функции | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, тревога при взломе, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя |
Аудио | |
Сжатие аудио | G.711 |
Скорость аудиопотока | 64 Кбит/с |
Двухсторонняя аудиосвязь | Поддерживается |
Подавление помех | Поддерживается |
Частота дискретизации | 8 кГц |
Хранилище | |
Локальная память | Карта Micro SD до 256 ГБ |
Сетевое хранилище | ANR, NAS (NFS) |
Сеть | |
Протоколы | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH |
Возможность интеграции | ONVIF (профили S, G, T), API, SDK |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 2 уровня пользователей: администратор и обычный пользователь |
Безопасность | Парольная защита, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF |
Клиент | EZStation, EZView, EZLive |
Веб-браузер | Просмотр в реальном времени с обязательным плагином: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше |
Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57.0 и выше, Firefox 58.0 и выше, Edge 16 и выше |
Интерфейс | |
Входы/выходы аудио | N/A |
Входы/выходы сигнализации | N/A |
RS485 | N/A |
Встроенный микрофон | Поддерживается |
Встроенный динамик | N/A |
Wi-Fi | N/A |
Сеть | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Видеовыход | N/A |
Сертификации | |
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
Безопасность | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Защита | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
Общие характеристики | |
Питание | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
Потребляемая мощность: До 8,0 Вт | |
Силовой интерфейс | Ø 5,5 мм коаксиальный штекер питания |
Размеры (Φ × В) | Φ111 x 95 мм |
Масса | 0.44 кг |
Материал | Металл+пластик |
Условия эксплуатации | от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) |
Условия хранения | от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) |
Защита от перенапряжения | 4 кВ |
Кнопка сброса | N/A |
Размеры
Потолочное крепление | Крепление на стене (мачте) |
TR-JB03-G-IN | TR-JB07/WM03-G-IN |
TR-UM06-E-IN | TR-JB07/WM03-G-IN+TR-UP06-IN |
TR-CM24-IN+TR-JB03-G-IN |