Описание
Сетевой 64-х канальный видеорегистратор.
- Видеовыходы на внешние мониторы: HDMI1, HDMI2 и VGA
- Формат сжатия: Ultra 265/H.265/H.264
- Двухсторонний аудиовход: 1 канал BNC
- Аудиовыход: 1 канал BNC
- Разрешение записи и просмотра: 12 MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3МP / 1080p / 960P / 720p / D1 / 2CIF / CIF
- Аналитика: Smart функции - вторжение в зону, пересечение линий, поиск лиц, нарушение фокусировки, смена сцены, подсчет посетителей, автоматическое отслеживание, обнаружение звука
- Входящий сетевой поток: 384 Мбит/с, исходящий сетевой поток: 384 Мбит/с Запись: 4 канала x 12MP @ 20 к/с, 4 канала x 4K @ 30 к/с, 16 каналов x 1080p @ 30 к/с, 36 каналов x 720p @ 30 к/с, 64 x D1
- Удаленных пользователей: 128, одновременный просмотр 16 каналов
- Поддержка: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb для каждого диска 2 порта miniSAS, 1 eSATA RAID 0/1/5/6/10/50/60
- Поддержка сторонних камер: ONVIF профиль S, профиль G, профиль C, профиль Q, профиль A, профиль T
- Сетевой интерфейс: RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet, 2 1000M SFP Etherne USB интерфейс: 4 x USB3.0
- Питание: ≤ 50 Вт
- Размеры: 482 мм × 477 мм × 131 мм
- Вес: 10 кг
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеорегистраторов Uniview
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
Model | NVR516-64 | NVR516-128 |
Video/Audio Input | ||
IP Video Input | 64-ch | 128-ch |
Two-way Audio Input | 1-ch, BNC | |
Network | ||
Incoming Bandwidth | 384Mbps | 512Mbps |
Outgoing Bandwidth | 384Mbps | |
Remote Users | 128 | |
Protocols | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
Video/Audio Output | ||
HDMI/VGA Output | VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI1: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz | |
Recording Resolution | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
Audio Output | 1-ch, BNC | |
Synchronous Playback | 16-ch | |
Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
Decoding | ||
Decoding format | Ultra 265, H.265, H.264 | |
Live view/Playback | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
Capability | 4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 16 x 1080p@30, 36 x 720p@30, 64 x D1 | |
Hard Disk | ||
SATA | 16 SATA interfaces | |
Capacity | up to 10TB for each HDD | |
eSATA | 1 eSATA interface | |
miniSAS | 2 miniSAS ports | |
Smart | ||
VCA Detection | Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection, Defocus detection, Scene change detection, Auto tracking | |
VCA Search | Face search, Behavior search | |
Statistical Analysis | People counting | |
Disk Array | ||
Array Type | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | |
External Interface | ||
Network Interface | 4 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface 2 1000M SFP Ethernet Interface | |
Serial Interface | 1 x RS232, 1 x RS485 | |
USB Interface | Rear panel: 4 x USB3.0 | |
Alarm In | 24-ch | |
Alarm Out | 8-ch | |
Decoding Card (optional) | 2 slots (4-ch HDMI or 6-ch HDMI outputs per card) | |
Power Output | 12V | |
General | ||
Power Supply | 100 ~ 240V AC Power Consumption: ≤ 50 W( without HDD ) | |
Working Environment | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | |
Chassis | 19-inch rack-mounted 3U chassis | |
Dimensions | 482mm ×477mm × 131mm (18.8"× 19.0" ×5.1") | |
Weight ( without HDD ) | ≤ 10 Kg ( 22.05 lb ) |
Характеристики
Количество каналов видео | 64 |
Метод сжатия изображения | H.264, H.265 |
Гибридный | Нет |
VGA видеовыход | Да |
HDMI видеовыход | Да |
BNC видеовыход | Нет |
Тревожные входы | Да |
Встроенный PoE адаптер | Нет |
Макс. количество HDD | 16 |