Блок трансляции фоновой музыки / пейджинговой связи PLN-2AIO120 системы Bosch Plena представляет собой универсальное комплексное решение, удовлетворяющее всем требованиям к трансляции фоновой музыки, объявлений, а также пейджинговой связи. Эта высокопроизводительная и в тоже время недорогая система очень проста в установке и эксплуатации. Она обычно используется в магазинах, супермаркетах, ресторанах, барах, школах, столовых, спортивных залах, авторемонтных мастерских и в других местах, где фоновая музыка создает нужную атмосферу и где должна быть отчетливо слышна усиленная речь.
Технические характеристики BOSCH PLN-2AIO120:
Напряжение | 230/115 В перем. тока, ±10%, 50/60 |
Пусковой ток | 8 A при 230 В перем. тока / 16 A при 115 В перем. тока |
Максимальная потребляемая мощность | 400 ВА |
Макс./номин. выходная мощность | 180 Вт / 120 Вт |
Рабочие характеристики | |
Частотная характеристика | от 60 Гц до 18 кГц (+1/?3 дБ при опор. номин. вых. мощности) |
Искажения | <1% при номинальной выходной мощности, 1 кГц |
Регулировка низких частот | -8/+8 дБ при 100 Гц |
Регулировка высоких частот | -8/+8 дБ при 10 кГц |
Микрофонный вход | 1 x |
Разъемы | 5-контактный DIN, симметричный, разъем 6,3 мм |
Чувствительность | 1 мВ |
Сопротивление | >1 кОм |
Сигнал/Шум (фикс. при макс. уровне громкости) | 63 дБ |
Сигнал-шум (фикс. при мин. уровне/выкл.) | 75 дБ |
Запас по уровню | 25 дБ |
Фильтр речевых частот | -3 дБ при 315 Гц, фильтр верхних частот, 6 дБ / окт |
Фантомный источник питания (на 5?контактный DIN) | 12 В |
VOX (в 6,3 мм гнезде) | время нарастания сигнала 200 мс, время выдержки 2 с, регулируемый уровень приглушения |
Микрофонный вход | 2 x |
Соединитель | 3-контактный XLR, симметричный |
Чувствительность | 1 мВ |
Сопротивление | >1 кОм |
Сигнал/Шум (фикс. при макс. уровне громкости) | 63 дБ |
Сигнал-шум (фикс. при мин. уровне/выкл.) | 75 дБ |
Запас по уровню | 25 дБ |
Источник фантомного питания | 12 В |
Дополнительный вход | |
Соединитель | Разъем типа "тюльпан", преобразование в моно |
Чувствительность | 200 мВ |
Сопротивление | 22 кОм |
Питание от сети | |
Сигнал/Шум (фикс. при макс. уровне громкости) | 70 дБ |
Сигнал-шум (фикс. при мин. уровне/выкл.) | 75 дБ |
Запас по уровню | 25 дБ |
Приемник | |
Диапазон настройки | |
FM от 87,5 до 108 МГц (Европа, 50 кГц) (Азия/США, 100 кГц) | |
AM от 531 до 1602 кГц (Европа, 9 кГц) от 530 до 1610 кГц (Азия/США, 10 кГц) | |
Чувствительность FM | 2 ?В (26 дБ сигнал/шум) |
Чувствительность AM | 30 ?В (20 дБ сигнал/шум) |
Частотная характеристика | от 30 Гц до 15 кГц (+1/-3 дБ, FM) |
Искажения | <1% |
Отношение сигнал-шум | >63 дБ (1 мВ, FM) |
Выход приемника | 1 x |
Соединитель | Тюльпан, (RCA) стерео |
Номинальный уровень | 200 мВ |
DVD-плеер | |
Частотная характеристика | от 20 Гц до 20 кГц (+1/-3 дБ) |
Искажения | <0,1% |
Отношение сигнал-шум | > 96 дБ |
Общие | |
Скорость передачи в битах MP3 | Постоянная от 32 до 320 кбит/сек и переменная скорость, моно и стерео |
Буфер данных с защитой от ударов | 16 Мб |
Выход DVD/CD-плеера | 1 x |
Оптический выход | TOSlink (PCM, многоканальный) |
Поддерживаемые форматы | DVD, CD, перезаписываемые MP3, MP4, JPEG |
Видео выходы | |
Компонентные разъемы | 3 x тюльпан |
Композитный разъем | 1 x тюльпан |
Разъем S-video | 1 x мини-DIN |
Общие | |
Буфер данных | 8 Мб (защита от ударов) |
Срок службы | >10 000 циклов воспроизведения CD |
Максимальное количество позиций | 999 (MP3), 99 (аудио CD) |
Выход для магнитофона | |
Соединитель | Тюльпан, 2x моно |
Номинальный уровень | 350 мВ |
Сопротивление | 1 кОм |
Выходы громкоговорителя | 6 x 2 |
Соединитель | Зажимной, плавающий |
Питание от сети | |
Выходы | 100 В |
Номинальная мощность | 120 Вт (все зоны вместе) |
Отводы затухания зонных выходов | 100/70/50/35/25/18 В для 0/?3/?6/?9/?12/?15 дБ (120/60/30/15/8/4 Вт) |
Выходы | 8 Ом 18 В (40 Вт номин. для каждой зоны) |
Активируемый по вызову | 1 x |
Соединитель | Зажимной |
Реле | Без напряжения, макс. 100 В, 2 A |
Механические характеристики | |
Размеры (В x Ш x Д) | 144 x 430 x 320 мм |
Вес | Приблиз. 11,6 кг |
Монтаж | Автономный (установка в стойку не рекомендуется) |
Цвет | Темно-серый |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -10 ?C до +55 ?C |
Температура хранения | от -40 ?C до +70 ?C |
Относительная влажность | <95% |
Уровень шума от работы вентилятора | <35 дБ УЗД на расст. 1 м, с контролем температуры |