Прибор «Сириус» ППКУП «Сириус» предназначен для работы в системах пожарной автоматики и выполнения функций:
- ППКП в системах пожарной сигнализации;
- ППУ в системе светового и/или звукового оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- пульта контроля и управления в составе блочно-модульных ППУ газовым, порошковым, аэрозольным пожаротушением, тушением тонкораспыленной водой, водяным и пенным пожаротушением, спринклерами с принудительным пуском и/или контролем срабатывания, речевым оповещением, противодымной вентиляцией, инженерным, технологическим оборудованием и иными устройствами, участвующими в обеспечении пожарной безопасности.
Особенности
- встроенный модуль контроля кольцевой линии ДПЛС "С2000-КДЛ-С" на 127 адресных устройств;
- возможность установки второго встроенного модуля "С2000-КДЛ-С";
- резервированный интерфейс RS-485 для подключения внешних блоков ИСО "Орион";
- резервированный интерфейс RS-485 для объединения до 32 ППКУП "Сириус" в сеть с возможностью перекрёстного управления;
- встроенный резервированный источник питания;
- журнал на 65000 событий;
- Web-интерфейс для конфигурирования параметров, удаленного контроля состояния системы, просмотра, сохранения и печати журнала событий;
- возможность подключения к АРМ "Орион Про" для расширения возможностей мониторинга состояния защищаемого объекта.
Дополнительное оборудование
(303233) - С2000-КДЛ-С, Блок расширения на 127 устройств
(283923) - АБ 1217К, Аккумулятор 12В / 17 Ач, срок службы 5 лет
(283932) - АБ 1217М, Аккумулятор 12В / 17 Ач, срок службы 15 лет
(283927) - АБ 1217С, Аккумулятор 12В / 17 Ач, срок службы 12 лет
Видеоматериалы
Максимальная информационная ёмкость прибора: | |
- максимальное число АУ | 127 (254 с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") |
- встроенные приборы | 4 |
Резервированная линия связи для подключения внешних блоков ИСО "Орион": | |
- внешние приборы | 122 |
- интерфейс | RS-485 |
- входы (контролируемые элементы) | 4096 |
- тип | две независимые линии |
- выходы (управляемые элементы) | 1024 |
- максимальная длина | 3000 м |
- зоны (для объединения элементов) | 1024 |
Резервированная линия связи для объединения приборов "Сириус" в сеть: | |
- группы зон (для объединения зон) | 128 |
- интерфейс | RS-485 |
- пользователи | 2048 |
- тип | две независимые линии |
- группы доступа | 256 |
- максимальная длина без повторителей | 3000 м |
- зоны оповещения | 122 |
- максимальное число приборов "Сириус" в сети | 32 |
Количество зон (направлений) пожаротушения: | |
Напряжение питания, B: | |
- одного прибора | 4 |
- от сети переменного тока | 220 |
- с блоками "С2000-ПТ" | 127 |
- от встроенного источника резервного питания | 12 В/2х17 Ач |
Журнал событий | 65000 |
Степень защиты | IP41 |
Встроенные линии связи для подключения адресных устройств: | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
- интерфейс | ДПЛС |
Габаритные размеры, мм | 500х425х110 |
- количество линий | 1 (2 - с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") |
Максимальная информационная ёмкость прибора: | |
- встроенные приборы | 4 |
- внешние приборы | 122 |
- входы (контролируемые элементы) | 4096 |
- выходы (управляемые элементы) | 1024 |
- зоны (для объединения элементов) | 1024 |
- группы зон (для объединения зон) | 128 |
- пользователи | 2048 |
- группы доступа | 256 |
- зоны оповещения | 122 |
Количество зон (направлений) пожаротушения: | |
- одного прибора | 4 |
- с блоками "С2000-ПТ" | 127 |
Журнал событий | 65000 |
Встроенные линии связи для подключения адресных устройств: | |
- интерфейс | ДПЛС |
- количество линий | 1 (2 - с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") |
- максимальное число АУ | 127 (254 с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") |
Резервированная линия связи для подключения внешних блоков ИСО "Орион": | |
- интерфейс | RS-485 |
- тип | две независимые линии |
- максимальная длина | 3000 м |
Резервированная линия связи для объединения приборов "Сириус" в сеть: | |
- интерфейс | RS-485 |
- тип | две независимые линии |
- максимальная длина без повторителей | 3000 м |
- максимальное число приборов "Сириус" в сети | 32 |
Напряжение питания, B: | |
- от сети переменного тока | 220 |
- от встроенного источника резервного питания | 12 В/2х17 Ач |
Степень защиты | IP41 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
Габаритные размеры, мм | 500х425х110 |
Максимальная информационная ёмкость одного прибора "Сириус": | ||
Приборы: | встроенные | 4 |
внешние | 122 | |
Входы (контролируемые элементы) | 4096 | |
Выходы (управляемые элементы) | 1024 | |
Зоны (для объединения элементов) | 1024 | |
Группы зон (для объединения зон) | 128 | |
Пользователи | 2048 | |
Группы доступа | 256 | |
Зоны оповещения | 122 | Количество зон (направлений) пожаротушения: |
Одного прибора "Сириус" | 4 | |
С блоками "С2000-ПТ" | до 127 | Журнал событий: |
Максимальное количество событий | 65000 | |
Организация журнала | кольцевая | |
Просмотр событий | ЖКИ, web-интерфейс | |
Сохранение журнала в файл | формат CSV | |
Печать журнала в файл | напрямую из Web-интерфейса | Встроенные линии связи для подключения адресных устройств: |
Интерфейс | ДПЛС | |
Количество линий | 1 (2 – с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") | |
Максимальное число АУ | 127 (254 с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") | |
Максимальный выходной ток | 100 мА | |
Номинальный выходной ток | 64 мА | |
Максимальная длина (при номинальном выходном токе): | 160 м при сечении жил 0,2 мм² 400 м при сечении жил 0,5 мм² 600 м при сечении жил 0,75 мм² 1200 м при сечении жил 1,5 мм² | |
Максимальное активное сопротивление проводов | 100 Ом | |
Минимальное сопротивление изоляции между проводами | 50 кОм | Резервированная линия связи для подключения внешних блоков ИСО "Орион": |
Интерфейс | RS-485 | |
Тип | две независимые линии | |
Максимальная длина | 3000 м | |
Максимальное активное сопротивление проводов | 400 Ом | |
Минимальное сопротивление изоляции между проводами | 50 кОм | |
Максимальное число подключаемых блоков | 122 | Резервированная линия связи для объединения приборов "Сириус" в сеть: |
Интерфейс | RS-485 | |
Тип | две независимые линии | |
Гальваническая изоляция | до 500 В в течении 1 минуты | |
Максимальная длина без повторителей | 3000 м | |
Максимальное активное сопротивление проводов | 400 Ом | |
Минимальное сопротивление изоляции между проводами | 50 кОм | |
Максимальное число приборов "Сириус" в сети | 32 | Встроенные управляемые дискретные выходы: |
Ключевые (транзисторные) выходы: | 4 шт. | |
контроль на обрыв и КЗ | да | |
номинальное выходное напряжение | 24 В | |
максимальный выходной ток | 2 А | |
защита от КЗ и перегрузки | да | |
защита от ложного включения при единичной неисправности | только для пользовательских выходов № 3 и 4 | |
Выходы типа "сухой контакт": | 3 шт.: "Пожар", "Пуск", "Неисправность" | |
максимальный коммутируемый ток | 100 мА | |
максимальное коммутируемое напряжение | 200 В | |
Выход для питания внешних устройств: | 1 шт. | |
выходное напряжение | 24 В | |
максимальный выходной ток | 300 мА | |
защита от КЗ и перегрузки | да | |
Встроенные дискретные входы: | ||
Вход "Неисправность" | 1 шт. | |
контроль на обрыв и КЗ | да | |
номинальное выходное напряжение | 24 В | |
максимальное активное сопротивление проводной линии (без учёта оконечного резистора) | 100 Ом | |
минимальное сопротивление изоляции между проводами | 50 кОм | |
Прочее: | ||
Основное питание | сеть ~220 В, частотой 50 Гц | |
Максимальный ток, потребляемый от основного источника питания: | в дежурном режиме | не более 0,03 А |
в тревожном режиме | собственное потребление - не более 0,03 Апотребление ИУ - не более 0,33 А | |
для заряда АКБ | не более 0,13 А | |
Резервное питание | две АКБ 12 В емкостью 17 А•ч включенные последовательно | |
Максимальный ток, потребляемый от резервного источника питания: | в дежурном режиме | не более 0,3 А |
в тревожном режиме | собственное потребление - не более 0,3 Апотребление ИУ - не более 3,0 А | |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I | |
Электрическая прочность изоляции токоведущих частей прибора (между цепями, связанными с сетью переменного тока 220 В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 220 В и любыми цепями, не связанными с ней) | до 2 кВ (50 Гц) | |
Электрическое сопротивление изоляции (между цепями, связанными с сетью переменного тока 220 В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 220 В и любыми цепями, не связанными с ней) | не менее 20 МОм (в нормальных условиях согласно п. 5.14.6 ГОСТ 52931-2008) | |
Степень защиты оболочки | IР 41 (при креплении на стену) | |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 4 | |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 83 | О4 | |
Диапазон рабочих температур | 0...+40 ?С | |
Относительная влажность воздуха | не более 93% при 40 ?С | |
Время технической готовности прибора к работе | 30 с | |
Режим работы | круглосуточный | |
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы | не менее 80 000 ч | |
Вероятность безотказной работы | 0,98758 | |
Средний срок службы прибора | 10 лет | |
Масса нетто | не более 6,5 кг (без АКБ) не более 16 кг (с АКБ) | |
Габаритные размеры (В?Ш?Г) | не более 500?425?110 мм |
Оплата
Оплатить заказ Вы можете безналичным переводом по реквизитам, указанным в выставленном счёте после оформления заказа.
Доставка
«Альянс групп»предоставляет полный комплекс услуг по доставке оборудования в любую точку страны, любым видом транспорта.
Получить приобретённый товар Вы можете удобным для Вас способом:
- Самовывозом с нашего склада, расположенного по адресу- г. Москва, 104 км. МКАД, д. 8А.
- Воспользоваться услугой доставки в пределах Москвы и Московской области. Заказ и согласование даты доставки осуществляется через Вашего менеджера.
Если сумма заказа превышает 50 тыс. рублей, доставка по одному адресу Получателя осуществляется БЕСПЛАТНО.
- Доставка заказа в регионы России осуществляется через транспортные компании. Доставка груза до транспортной компании производится нашим транспортом.
Тарифы доставки по Москве:
При сумме заказа менее 50 тыс. рублей, доставка по Москве осуществляется по тарифам зоны:
- зона 3 — 500 руб.;
- зона 1 — 1000 руб.;
- зона 2, 4 — 1500 руб.;
- зона 5 — 2000 руб
Транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем:
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- СДЭК
- Энергия
- Другим удобным для вас способом по согласованию