ШПС-24 предназначены для группового питания размещенных в них технических средств пожарной автоматики и другого оборудования, требующего резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока и размещения в общем корпусе.
Напряжение питания, B: | |
- номинальный ток нагрузки | 2 |
- от сети переменного тока | 150…253 |
Диагностические выходы | тип "СК": "АВАРИЯ"; 2 х RS-485 |
Выходное напряжение, В: | |
Степень защиты | IP54 |
- при питании от сети | 26.6…27.8 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
- при питании от аккумуляторной батареи | 19…27 |
Габаритные размеры, мм | 650х500х220 |
Выходной ток, А: | |
Напряжение питания, B: | |
- от сети переменного тока | 150…253 |
Выходное напряжение, В: | |
- при питании от сети | 26.6…27.8 |
- при питании от аккумуляторной батареи | 19…27 |
Выходной ток, А: | |
- номинальный ток нагрузки | 2 |
Диагностические выходы | тип "СК": "АВАРИЯ"; 2 х RS-485 |
Степень защиты | IP54 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Габаритные размеры, мм | 650х500х220 |
ШПС-24 исп.10 | ШПС-24 исп.11 | ШПС-24 исп.12 | ||
Количество вводов питания | 2 | |||
Основной источник питания | Однофазная сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В, частотой 50/60 Гц | |||
Резервный источник питания | Аккумуляторные батареи серии "Болид" АБ1217С или АБ1217М – 2 шт. | |||
Номинальное выходное напряжение: | при питании от сети | (27,2±0,6) В | ||
при питании от батарей | (19…27) В | |||
Номинальный суммарный ток нагрузки | 2 А | |||
Общее количество выходов напряжением "24 В" для подключения приборов, устанавливаемых внутри ШПС | 7 | |||
Максимальный ток по одному выходу "24 В" | 0,4 А | |||
Максимальная потребляемая от сети мощность при напряжении 220 В и номинальном токе нагрузки (без учета потребления дополнительными потребителями), не более | 120 ВА | |||
Общее количество выходов "RS-485" для подключения линий интерфейса, устанавливаемых внутри ШПС | 7 | |||
Количество изолированных интерфейсов RS-485 для подключения внешних устройств | 2 | |||
Длина линии интерфейса RS-485 до каждого из приборов внутри ШПС, не более | 10 м | |||
Длина линий изолированных интерфейсов RS-485 при скорости работы 9600 Бит/с, не более | 3000 м | |||
Электрическая прочность изоляции между изолированными линиями интерфейса, а также между изолированными линиями интерфейса и другими цепями, не менее | 500 В, 50 Гц | |||
Габаритные размеры, не более | 650?500?220 мм | |||
Масса шкафа (с аккумуляторными батареями), не более | 30 кг | |||
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IР41 | IР41 | IР54 | |
Возможность установки монтажного комплекта МК-1 | есть | нет | есть |
Оплата
Оплатить заказ Вы можете безналичным переводом по реквизитам, указанным в выставленном счёте после оформления заказа.
Доставка
«Альянс групп»предоставляет полный комплекс услуг по доставке оборудования в любую точку страны, любым видом транспорта.
Получить приобретённый товар Вы можете удобным для Вас способом:
- Самовывозом с нашего склада, расположенного по адресу- г. Москва, 104 км. МКАД, д. 8А.
- Воспользоваться услугой доставки в пределах Москвы и Московской области. Заказ и согласование даты доставки осуществляется через Вашего менеджера.
Если сумма заказа превышает 50 тыс. рублей, доставка по одному адресу Получателя осуществляется БЕСПЛАТНО.
- Доставка заказа в регионы России осуществляется через транспортные компании. Доставка груза до транспортной компании производится нашим транспортом.
Тарифы доставки по Москве:
При сумме заказа менее 50 тыс. рублей, доставка по Москве осуществляется по тарифам зоны:
- зона 3 — 500 руб.;
- зона 1 — 1000 руб.;
- зона 2, 4 — 1500 руб.;
- зона 5 — 2000 руб
Транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем:
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- СДЭК
- Энергия
- Другим удобным для вас способом по согласованию