Ситуационная видеоаналитика SecurOS Computer Vision — это набор инструментов, дающий оператору возможность вовремя получить исчерпывающую информацию обо всех нештатных ситуациях и предпринять необходимые действия для предотвращения инцидента — до его перехода в разряд «ЧП».
Функционал SecurOS позволяет вести сбор, запись, систематизацию, а также накапливать, хранить и использовать данные о зарегистрированных тревожных событиях (потенциальных угрозах) в автоматическом режиме.
Детектирование каждого инцидента программируется логикой обработки событий (отдельно или в комбинации) от одного или нескольких базовых детекторов, а также набором дополнительных настроек и средствами программирования.
Результаты работы видеоаналитических детекторов SecurOS Computer Vision также могут использоваться для анализа полученных статистических данных с целью выработки управленческих решений.
Преимущества
- Повышение качества контроля обстановки
- Существенное снижение нагрузки на операторов
- Отсутствие необходимости постоянного наблюдения за всеми рубежами контроля
- Повышение производительности обработки событий операторами
- Минимизация влияния человеческого фактора
- Возможность контроля значительного количества зон наблюдения без увеличения штата операторов
Базовые видеоаналитические детекторы
Детекторы Tracking Kit III | |
---|---|
Детектор скопления людей | Предназначен для обнаружения потенциально опасных групп людей |
Детектор пересечения линии | Предназначен для обнаружения объектов (людей, машин), пересекающих линию в любом направлении |
Детектор пребывания в зоне | Предназначен для подсчета движущихся объектов (людей, машин), находящихся определенное время в заданной зоне |
Детектор бега | Предназначен для обнаружения людей, двигающихся со скоростью, превышающей установленное значение. |
Счетчик объектов | Предназначен для подсчета объектов, пересекающих линию контроля |
Детектор оставленных/исчезнувших предметов | Предназначен для обнаружения забытых или оставленных преднамеренно предметов или же для обнаружения факта исчезновения предмета |
Детектор проникновения в запрещенную зону | Предназначен для обнаружения объектов, пересекающих границу контролируемой зоны |
Детектор движения в запрещенном направлении | Предназначен для выявления движения объектов в направлении, отличном от разрешенного в данной зоне |
Детектор праздношатания | Предназначен для обнаружения людей, перемещающихся в контролируемой зоне в течение длительного периода времени |
Детекторы на базе нейросетевых алгоритмов | |
---|---|
Детектор праздношатания | Предназначен для обнаружения людей, перемещающихся в контролируемой зоне в течение длительного периода времени |
Детектор вандализма | Предназначен для выявления фактов совершения вандальных действий человека по отношению к имуществу и инфраструктуре контролируемого объекта |
Детектор рисования граффити | Предназначен для детекции граффитистов в процессе их работы |
Детектор дыма | Предназначен для обнаружения дыма в контролируемой зоне |
Детектор касок | Предназначен для детекции людей, находящихся в зоне контроля без защитной каски на голове |
Счетчик людей в толпе | Ведет подсчет людей в зоне контроля и уведомляет о факте превышения "нормы" (разрешенного количества людей) |
Детектор уклонения от оплаты | Предназначен для выявления людей, пытающихся проникнуть на объект, перепрыгивая через турникет, проползая под ним, или проходя между преграждающей планкой и стойкой турникета |
Детектор лежащего человека | Обнаруживает лежащих или упавших людей |
Обработка событий
Результаты сработки детекторов сохраняются в Протоколе событий интерфейса оператора SecurOS. События могут быть информационными или тревожными; это зависит от настройки конкретной системы безопасности. Также информация о событиях определенных видов (например, только тех, которые предопределены как «особо важные») и/или от определенных детекторов может передаваться в виде оповещений, визуализироваться на карте (интерактивном плане объекта), транслироваться в сторонние системы.
Применение
- Безопасный город
- Вокзалы и остановки
- Культурные и спортивные объекты
- Метро и ТПУ
- Общественное питание
- Промышленные предприятия
- Режимные объекты