Цена
Розничная цена: 2 090 руб.
2 090 руб.экономия0 руб.
Производитель: Бастион
Артикул: 1PS001B0024
Описание
Преимущества новых пластиковых корпусов
- дизайн корпуса от профессиональной студии промышленного дизайна;
- компактность и вместительность;
- откидная крышка с одной точкой крепления;
- ненавязчивая светодиодная индикация;
- простое и надёжное крепление на стену позволяет использовать различные варианты крепежа;
- технологические отверстия и особенности конструкции корпуса позволяют удобно подводить провода к источнику;
- конструкция корпуса защищена патентом № 182461.
Преимущества СКАТ ИБП-12/1-7
оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | ||
автоматический переход на резервное питание | холодный пуск |
Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 170…250 |
частота, Гц | 50±1 | |
Выходное напряжение (постоянного тока), В | режим «ОСНОВНОЙ» | 12,9…14,0 |
режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…14,0 | |
Номинальный ток нагрузки, А | 0,9 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А не более | 1,0 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | 1,0 | |
Ток заряда АКБ, А | 0,2…0,35 | |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,4…11,0 | |
Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | |
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 25 | |
Характеристики информационного выхода ОК «Переход на резерв» | максимальный ток, не более, мA | 50 |
максимальное напряжение, не более, В | 30 | |
Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные | количество, шт | 1 |
номинальное напряжение, В | 12 | |
ёмкость, Ач | 4,5; 7 | |
рекомендуемая ёмкость, Ач | 7 | |
Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, не более | «СЕТЬ» | 1,5 |
«ВЫХОД и ОК» | ||
Рабочие условия эксплуатации: | температура окружающей среды, °С | от -15 до +45 |
относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более, % | 90 | |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 170х210х105 | |
Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 0,5 (0,7) |
Характеристики
СКАТ-1200С (мод.21) ФИАШ.436234.595 ЭТ.pdfПаспорт на прибор(pdf, 193.4 КБ)ЕАЭС RU С-RU.АБ03.В.0013222.pdfСертификация ТР ПБ(pdf, 588.6 КБ)ТР ТС 004 020 СКАТ.pdfСертификация ТР ТС(pdf, 758.1 КБ)Certificate ST-1.pdfСертификация СТ-1(pdf, 493.3 КБ)Сертификация ТС ТБ (1).pdfСертификация 969(pdf, 710.6 КБ)