Описание
Преимущества источника питания СКАТ-2400 исп.5
микропроцессорное управление | степень защиты IP56 | ||
работоспособность в широком диапазоне температур | оптимальный заряд АКБ | ||
термостат АКБ | защита аккумулятора | ||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | ||
гарантия 5 лет |
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175 - 245 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока (как при наличии, так и при отсутствии напряжения сети), В | 20 - 28 | |
3 | Ток нагрузки номинальный, А | 0 - 3,5 | |
4 | Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,45 - 0,65 | |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «Основной» при заряженной АКБ, кратковременно (5 сек.), А не более | 4 | |
ВНИМАНИЕ! Длительное потребление тока более 3,5 А недопустимо | |||
6 | Максимальный ток нагрузки в режиме «Резерв» прия заряженной АКБ, кратковременно (5 сек.), А не более | 4 | |
7 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 40 | |
8 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21 - 22 | |
ВНИМАНИЕ! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда АКБ. В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВ» ИСТОЧНИК ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ. Работа источника возобновится только при появлении напряжения питающей сети или при замене разряженной АКБ на заряженную (функция «холодный пуск») | |||
9 | Количество АКБ, шт | 2 | |
10 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 - 12 | |
11 | Тип аккумулятора: герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В. Рекомендуется применение термостатов. | ||
12 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 2,2 | |
13 | Характеристики релейного выхода | напряжение, В, не более | 60 |
ток, мА, не более | 50 | ||
14 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 415х330х145 |
в упаковке | 430х345х150 | ||
15 | Масса (без АКБ), кг, не более | 3,7 | |
16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP56 | |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –40 до +50 °С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +25°С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
Характеристики