Описание
Предназначен для конвертации данных в 1С.
Характеристики
Предназначен для конвертации данных в 1С.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Процессор | Intel® Core™ Processors |
Оперативная память RAM | 8 Gb |
Сетевые интерфейсы RJ-45 | x1 1000 Мбит\сек |
Твердотельный накопитель SSD | 120 Gb |
Диагональ экрана | 23.8" |
Разрешение | 1920×1080 Full HD (16:9) |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Контрастность | 1000:01:00 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Время отклика | 2 мс |
Подставка с регулировкой моноблока по высоте\ наклону\ повороту\ развороту в портретный режим | есть |
Угол наклона моноблока «назад» относительно вертикального положения | 20° |
Угол наклона моноблока «вперед» относительно вертикального положения | 5° |
Форм фактор | моноблок |
Оптический привод | DVD-RW |
Операционная система | Windows 10 IoT |
Интерфейс RS-232 | x1 COM Port |
Программное обеспечение | Монитор Орион Про, Администратор базы данных, Генератор отчетов, Учет рабочего времени - по лицензии на сервере |
Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
Потребляемая мощность | Не более 188 Вт |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | класс I |
Диапазон рабочих температур, °С | От +10 °C до +30 °C |
Относительная влажность воздуха, % | 75% |
Масса | 9 кг |
Габаритные размеры моноблока (ширина х высота х глубина) | 540 × 395-525 × 190 мм |
Временной режим работы | круглосуточно |
Средний срок службы | 5 лет |
Инженерный пакет «FireSec-Pro» представляет собой набор программно-аппаратных средств, предназначенных для использования в процессе пусконаладочных работ по системе ОПС тм Рубеж на объектах различной сложности. «FireSec-Pro» позволяет контролировать и настраивать объекты различной сложности с возможностью управления исполнительными устройствами с персонального компьютера.
ООО «АЛЬЯНС ГРУПП»
МКАД 104км, д. 8А, офис 206
Москва
105523
Россия
+7 (499) 7-500-300
info@all-bez.ru